输入关键词,搜索本站页面、产品、技术标准与文章
铠装铂热电阻是一种基于铂金属电阻随温度线性变化特性的高精度温度传感器,整体由不锈钢保护套管、高密度氧化镁绝缘填充物与铂电阻感温元件经一体拉拔压实成型,形成不可拆卸的坚实整体结构。产品符合IEC751国际标准和JB/T8622-1997等国内行业技术规范,可直接配套各类显示仪表、记录仪、调节器与数据采集系统,为工业现场提供稳定可靠的温度输入信号。
| 型号分段 | 含义及可选值 | 本例取值 |
|---|---|---|
| W | 温度仪表 | W |
| Z | 热电阻 | Z |
| P | 铂电阻标记 (P:Pt100 P₁₀:Pt10) | P |
| K | 铠装形式 | K |
| ₂ | 铂电阻元件支数 (无:单支 2:双支) | ₂ |
| 2 | 安装固定装置 (1:无固定装置 2:固定卡套螺纹 3:可动卡套螺纹 4:固定卡套法兰 5:活动卡套法兰) | 2 |
| 3 | 接线盒形式 (1:简易式 2:防溅式 3:防水式 4:隔爆式 6:圆接插式 7:扁接插式 9:带测量引线式) | 3 |
| 3 | 外保护管直径 (3:φ3 4:φ4 5:φ5 6:φ6 8:φ8) | 3 |
| A | 精度等级 (A:A级 B:B级) | A |
| 3 | 测量引线 (无:二线 3:三线 4:四线) | 3 |
| 产品名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 允差等级 | 外套管材料 | 外直径mm |
| 铠装铂电阻 温度计 |
WZPK | Pt10 | -200~650 | B级:±(0.30+0.005lt1) | 1Cr18Ni9Ti 316L 304 |
3.0;4.0;4.5 5.0;6.0;8.0 |
| Pt100 | -200~500 | A级:±(0.15+0.002ltl) B级:±(0.30+0.005t1) |
备注: |t|为温度计实测温度的绝对值
| 名称 | 外直径mm | 响应时间S | 绝缘电阻MΩ | |||
| 室温 | 100~300℃ | 100~500℃ | 500~650℃ | |||
| 铠装铂电 阻温度计 |
Ø3 | ≤3 | 100 | 10 | 2 | 0.5 |
| Ø4 | ≤5 | |||||
| Ø5 | ≤8 | |||||
| Ø6 | ≤12 | |||||
| Ø8 | ≤15 | |||||
| 形式 | 尺寸 | d | 公称压力 MPa |
|||||
| 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 卡套螺纹 | M | M12×1.5 | M16×1.5 | 固定:2.5 可动:常压 |
||||
| H | 15 | 15 | ||||||
| S | 19 | 22 | ||||||
| 卡套法兰 | D | Φ50 | Φ60 | 固定:2.5 可动:常压 |
||||
| D1 | Φ36 | Φ42 | ||||||
| D2 | Φ20 | Φ24 | ||||||
| d0 | Φ3~7 | Φ3~9 | ||||||
| H | 10 | 10 | ||||||
| h | 2 | 2 | ||||||
| 型号 | 分度号 | 热电偶对数 | 安装固定形式 | 接线盒形式 | 测量范围℃ | 精度等级 | 外直径mm | 外套管材料 | 测量引线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZPK-113 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-114 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-115 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-116 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-118 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-114 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-115 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-116 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-118 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-213 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-214 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-215 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-216 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-218 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-214 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-215 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-216 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-218 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-313 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-314 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-315 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-316 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-318 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-314 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-315 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-316 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-318 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-413 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-414 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-415 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-416 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-418 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-414 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-415 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-416 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-418 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-513 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-514 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-515 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-516 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-518 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-514 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-515 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-516 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-518 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 1 简易式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-133 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-134 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-135 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-136 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-138 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-134 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-135 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-136 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-138 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-233 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-234 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-235 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-236 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-238 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-234 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-235 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-236 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-238 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-333 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-334 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-335 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-336 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-338 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-334 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-335 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-336 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-338 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 3 可动卡套螺纹 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-433 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-434 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-435 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-436 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-438 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-434 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-435 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-436 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-438 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 4 固定卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-533 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-534 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-535 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-536 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-538 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-534 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-535 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-536 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-538 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 5 活动卡套法兰 | 3 防水式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-143 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-144 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-145 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-146 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-148 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-144 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-145 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-146 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-148 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 1 无固定装置 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-243 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-244 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-245 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-246 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-248 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-244 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-245 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-246 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK₂-248 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 双支 | 2 固定卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 8.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-343 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 3.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-344 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 4.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-345 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 5.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
| WZPK-346 | Pt10|Pt100|Pt1000 | 单支 | 3 可动卡套螺纹 | 4 隔爆式 | -200~500|-200~650 | A级|B级 | 6.0 | 1Cr18Ni9Ti|304|316L | 二线|3 三线|4 四线 |
